設備データシート
対応可能範囲
穴加工 | φ0.05~ |
タップ加工 | M1~ |
丸物切削 | φ250×L500 |
丸物研削 | φ60×250 |
平物切削 | X1500 Y660 Z660 |
平物研削 | X900 Y400 Z200 |
超音波加工機 | X520 Y420 Z380 |
5軸マシニングセンタ | X500 Y450 Z400 |
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・ストローク | 台数 | 年式 |
| 超音波ロータリー五軸加工機 | DMG | ウルトラソニック20linear | 200×200×280 42000rpm | 1 | H24.3 |
| 超音波ユニット搭載マシニングセンタ | ホーコス | NJ50 | 350ⅹ300ⅹ350 | 1 | R6.2 |
| 超音波加工機 | 日本電子工業 | UM-500-DAP | 303×508×322 | 1 | H28.6 |
| 五軸マシニングセンタ | DMG | DMU50 | 500×450×400 18000rpm | 1 | H25.3 |
| マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V | 1050×560×520 12000rpm | 1 | H23.3 |
| 〃 | オークマ | MB-66VB | 1500×660×660 12000rpm | 3 | H20.6 H31.3 R4 |
| 〃 | キタムラ機械 | Mycenter-3XG | 760×455×460 15000rpm | 1 | H27.9 |
| 〃 | キタムラ機械 | Mycenter-2XD | 600×510×510 12000rpm | 1 | H29.3 |
| 〃 | 森精機 | SV-500 | 850×500×500 10000rpm | 1 | H9 |
| 〃 | 森精機 | NV-4000 | 600×400×330 12000rpm | 1 | H16 |
| 〃 | 碌々産業 | CEGA-SS300 | 510×410×310 30000rpm | 2 | H28.H30 |
| 高速リニアマシニングセンタ | ソディック | UH430L | 420×350×200 60000rpm | 1 | R5.9 |
| CNCタッピングセンタ | ブラザー工業 | SPEEDIO R650×1N | 650×400×305 10000rpm | 1 | H30.4 |
| 〃 | ブラザー工業 | TC-S2C-O | 700×400×300 10000rpm | 1 | H19.8 |
| 〃 | ブラザー工業 | TC-31B | 350×350×250 16000rpm | 1 | H19.5 |
| 〃 | 森精機 | TV-400 | 550×420×300 8000rpm | 1 | H11 |
| ロボドリル | ファナック | α-T21iEL | 700×400×330 10000~24000rpm | 3 | H18 H22 |
| 複合加工機 | オークマ | LB3000EX | 340×500 5000rpm | 1 | H24 |
| 〃 | オークマ | MULTUS B300 Ⅱ | φ650×900 5000rpm | 1 | H31 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-15 | φ250×500 3500rpm | 1 | H1 |
| 〃 | オークマ | LB-15C | φ250×500 3500rpm | 1 | H2 |
| 〃 | ヤマザキマザック | NEXUS100 | φ280×310 6000rpm | 2 | H15.H17 |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | φ480×850 | 1 | H1 |
| 〃 | 長谷川機械 | WHN-1 | φ1~20×380 | 2 | H10 |
| NCロータリー平面研削盤 | 岡本工作機械 | PRG6DXNC | φ600×200 | 1 | H20.6 |
| 〃 | 東京精機工作所 | TR-60 | φ600×250 | 1 | H22.8 |
| 〃 | 東京精機工作所 | TR-60NC | φ600×250 | 1 | R3.3 |
| NC精密平面研削盤 | PSG 85 SA1 | 800×500 | 1 | R4.3 | |
| 精密平面研削盤 | ナガセ | SGM-52 | 480×200 | 1 | H21.3 |
| NC精密成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG-500DXA | 520×300×180 | 1 | H17 |
| 成形研削機 | ニッコー | F-515ADⅡPS | 540×400×180 | 1 | H27.2 |
| 〃 | ニッコー | NFG-515 | 450×150 | 1 | H3.12 |
| 平面成型切削盤 | ニッコー | F-515ADⅡPS | 450×170 | 1 | R4 |
| スライシングマシン | 東京精機工作所 | TS-4020SM | 400×200×100 7000rpm | 1 | H17 |
| CNC汎用円筒研削盤 | 豊田工機 | GE3 | φ200×250 | 1 | H19.7 |
| NC万能研削機 | 岡本工作機械 | OGM-225UEX | φ200×250 | 1 | H9 |
| インターナルグラインダー | ジャグラ | JAG-03-AAL | φ2.5~φ200×240㎜ | 1 | H16 |
| ワイヤ放電加工機 | GFマシニングソリューションズ | cut-20P | 350×250×250 | 1 | H26.8 |
| 〃 | 三菱電機 | FA10S | 350×250×200 | 1 | H17 |
| 〃 | 三菱電機 | NA2400P | 400×300×220 | 1 | R3.9 |
| 型彫放電加工機 | ソディック | C-32 | 300×200×150 | 1 | H21 |
| 〃 | ソディック | AL-40G | 400×300×270 | 1 | R5.8 |
| 細穴加工機 | アステック | A33M/P3 | 400×300×300 | 1 | H23.1 |
| 〃 | 三菱電機 | MEMH8 | 300×200×200 | 1 | H24.10 |
| NCフライス盤 | 浜井産業 | MAC-55P | 1 | H7 | |
| 〃 | 静岡鉄工所 | VHR-AF | 700×400×320 | 1 | H11 |
| 治具フライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-A | 1 | H8 | |
| 〃 | 関東工機 | KT-10 | 900×250×250 | 1 | H1 |
| 生産フライスS盤 | 遠州製作所 | VF2 | 750×400×270 | 1 | S63 |
| 横型フライス盤 | 岩下 | MK-1 1/4 | 650×450×240 | 1 | S60 |
| 3Dプリンタ | キーエンス | AGILISTA-3100 | 297×210×200 | 1 | H25.9 |
| ウォータージェット加工機 | FLOW | 87K | 2500×1300×190 | 1 | H22.7 |
| 〃 | FLOW | mach-3 | 1000×700×190 | 1 | H27.3 |
| CAD/CAM | マスターCAM | Mill-L3 Solids | 2 | H24.3 | |
| 〃 | コダマコーポレーション | TopSolid Pro ソフト | 1 | H26.7 | |
| 〃 | Edgecam | Advanced Turning | 1 | H31 | |
| ファイバレーザーマーカー | キーエンス | MD-F3100 | 120×120×42 | 1 | H26.7 |
| 3Dスキャナ | キーエンス | Artec Spider | 1 | H25.9 | |
| モデリングソフト | Geomagic | Free From(omni) | 1 | H25.9 | |
| ドリルセッター | 美濃工業 | MOD-2LL | 1000×500×250 | 2 | H3.H7 |
| 箱型加熱炉 | サーマル | TM60-30-60 | 600×600×300 800℃ | 1 | H20.6 |
| 〃 | サーマル | TL-4XT | 300×210×150 1100℃ | 1 | H17 |
| 戻し炉 | サーマル | RBM4 | 600×600×300 550℃ | H17 | |
| エアロラップ | 日本スピードジョア | YT300 | φ300×H150 | 1 | H26.4 |
| 画像寸法測定機器 | キーエンス | IM-6225 | φ100 | 2 | H22.9 |
| 3次元測定器 | 東京精密 | RVF-600A | 650×500×300 | 1 | H15 |
| 多関節3次元測定器 | ファロージャパン | ファローゲージ | 1.2m | 1 | H25.9 |
| マイクロハイト | テサ | H350±0.002 | 2 | H13.H20 | |
| スキャナー型三次元測定機 | キーエンス | VL-350 | 300×200 | 1 | H31 |
| 投影機 | 三豊 | PJ3010F-200 | 200×100 | 1 | H9 |
| 表面粗さ測定器 | 東京精密 | E-35A | H15 | ||
| 硬度計 | 松沢機器 | D8302 | H1 | ||
| ゲージ | φ1~φ35(H7)1㎜~ | ||||
| 3点マイクロ | 三豊 | 500㎜ | 1 | ||
| デジマイクロ | ニコン | MF501 | φ6~φ110 | 3 | H13 |
| 受注・管理システム | テクノア | TECHS-BK Ⅱ | 1 | H24 |

